|
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | halhal8282 | 5色ヘブンズ・ゲート | |
Bブロック | 首領ボッチー | 光自然スノーフェアリー | |
Cブロック | アベ | 光自然スノーフェアリー | |
Dブロック | 鏡 | 5色ヘブンズ・ゲート | |
Eブロック | もんく | 水光闇ウェーブストライカー | |
Fブロック | お小遣い制 | 光自然スノーフェアリー | |
Gブロック | 優勝 | ボルサリーノ@海軍大将 | 5色ヘブンズ・ゲート |
Hブロック | 準優勝 | でんでん | 5色ヘブンズ・ゲート |
優勝デッキレシピ |
デッキタイプ | 割合 |
5色ヘブンズ・ゲート | 19.9% |
ハンデスボルバルザーク | 18.8% |
スノーフェアリー | 18.4% |
デスフェニックス | 8.4% |
ウェーブストライカー | 4.5% |
クイーンメイデン | 3.8% |
光火速攻 | 1.9% |
マーシャルクイーン | 1.4% |
火自然速攻 | 0.6% |
その他 | 22.2% |
DMPP-06期に開催。
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | うなぎ | 水火自然カチュアシュート | |
Bブロック | ゆうれい | 水単クリスタル・ツヴァイランサー | |
Cブロック | 準優勝 | jyowei | 水闇火除去サファイア |
Dブロック | 愚息 | 光闇火アウゼスコントロール | |
Eブロック | アグリッパ | 闇火自然カチュアシュート | |
リザーバー | りゅー | 光自然ダイヤモンド・ブリザード | |
Gブロック | ちゃんかこ | 光水闇火ヘブンズ・ゲート | |
Hブロック | 優勝 | たくまん | 光火速攻[1] |
優勝デッキレシピ |
デッキタイプ | 割合 |
ヘブンズ・ゲート | 20.9% |
アウゼスコントロール | 13.4% |
除去サファイア | 12.7% |
ダイヤモンド・ブリザード | 11.7% |
クリスタル・ツヴァイランサー | 11.5% |
カチュアシュート | 5.0% |
ドルバロム | 4.6% |
デスフェニックス | 4.3% |
牙サファイア | 1.8% |
クイーン・メイデン | 1.7% |
光火速攻 | 1.0% |
ウェーブストライカー | 0.9% |
その他 | 10.5% |
DMPP-07期に開催。
ルールは「New Division」
デッキレシピアーカイブ |
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | 準優勝 | 孫悟空@時短突破団 | 光水グレートメカオー |
Bブロック | 電光 | 光自然ダイヤモンド・ブリザード | |
Cブロック | ながれ | 水闇火自然カチュアシュート | |
Dブロック | マッスルFM | 光水自然ドリームメイト | |
Eブロック | てらびら | 光水闇火自然ヘブンズ・ゲート | |
Fブロック | サレライ | 光火アポロヌス・ドラゲリオン | |
Gブロック | ゆーや | 光水闇火自然ヘブンズ・ゲート | |
リザーバー | 優勝 | そーすやきそば | 光火アポロヌス・ドラゲリオン |
デッキタイプ | 割合 |
グレートメカオー | 17.7% |
クリスタル・ツヴァイランサー | 17.5% |
ヘブンズ・ゲート | 12.1% |
アポロヌス・ドラゲリオン | 10.2% |
ダイヤモンド・ブリザード | 9.7% |
カチュアシュート | 8.9% |
除去サファイア | 5.7% |
ドリームメイト | 4.6% |
ウェーブストライカー | 3.4% |
水単テクノロジー | 3.2% |
グールジェネレイド | 1.2% |
アウゼスコントロール | 1.1% |
その他 | 4.6% |
DMPP-08期(バランス調整後のVer.2.2.4)に開催。
ルールは「All Division」
デッキレシピアーカイブ |
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | HIKARI | 光火自然ドリームメイト | |
Bブロック | フンガマン | 光水火自然ドリームメイト | |
Cブロック | lotas | 闇自然速攻 | |
Dブロック | そら | 闇自然速攻 | |
Eブロック | 石垣島の にむらゆ | 光自然ダイヤモンド・ブリザード | |
Fブロック | 優勝 | ゆーた/Nova | 水単テクノロジー |
Gブロック | シシトウ | 光水闇火自然カチュアヘブンズ・ゲート | |
3rdチャンピオン | 準優勝 | そーすやきそば | 光水クリスタル・ツヴァイランサー |
デッキタイプ | 割合 |
ヘブンズ・ゲート | 25.3% |
除去コントロール | 13.0% |
グレートメカオー | 10.0% |
ドリームメイト | 8.7% |
アポロヌス・ドラゲリオン | 7.4% |
カチュア | 7.1% |
クリスタル・ツヴァイランサー | 5.7% |
闇自然速攻 | 5.7% |
グールジェネレイド | 5.3% |
水単テクノロジー | 3.7% |
ドルバロム | 1.6% |
火光速攻 | 1.5% |
その他 | 4.9% |
DMPP-09EX期に開催。
ルールは「New Division」
デッキレシピアーカイブ |
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | ソリミオナ/Ros | ケンジ・ドリームメイト | |
Bブロック | しょーたん#BEANS | マルコ・サバイバー | |
Cブロック | キリン | ギフト・ドルバロム | |
リザーバー | 優勝 | たかし屋 | マルコビート |
Eブロック | 準優勝 | 自宅の番人 | ガントラ・ガルベリアス |
Fブロック | 石垣島の にむらゆ | ガントラ・ガルベリアス | |
Gブロック | lotas | バイオレンス・フュージョン | |
Hブロック | ザリル | ドルバロム除去コントロール |
デッキバレ(特にタッチの有無)を防ぐためか、デッキの文明が非公開になっている。
デッキタイプ | 割合 |
光水闇火コントロール[2] | 21.2% |
ガントラビート | 18.5% |
グレートメカオー[3] | 14.3% |
ボルフェウス・ヘヴン | 8.0% |
5色コントロール[4] | 6.6% |
サバイバー | 4.8% |
ギフトドルバロム | 3.5% |
エンペラー・マルコ | 3.2% |
ドリームメイト | 3.1% |
グールジェネレイド | 1.7% |
その他 | 15.1% |
【マルコ・サバイバー】がサバイバーとエンペラー・マルコのどちらに分類されているのかは不明。
DMPP-11期に開催。
ルールは「New Division」
デッキレシピアーカイブ |
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | けにゃろって | ガントラビート | |
Bブロック | ドンペン | トリガー破壊龍神コントロール | |
Cブロック | ケンタ | バイオレンス・フュージョン | |
Dブロック | 優勝 | 消毒マニア | アポロヌス・ドラゲリオン |
Eブロック | 準優勝 | たかし屋 | ギフト・破壊龍神コントロール |
Fブロック | Yuzuru | グランド・デビル | |
Gブロック | ジューマル | ボルメテウス・剣誠 | |
Hブロック | ポニー | グレートメカオー |
デッキタイプ | 割合 |
ガントラビート | 15.3% |
5色コントロール | 14.3% |
火水剣誠 | 11.9% |
バルガライゾウ | 9.6% |
ナイトコントロール | 8.0% |
グレートメカオー | 7.3% |
アポロヌス・ドラゲリオン | 6.0% |
光水闇火コントロール | 3.3% |
トリガー破壊龍神 | 2.9% |
ターボドルバロム | 2.5% |
火自然速攻 | 1.5% |
クリスタル・ツヴァイランサー | 1.1% |
その他 | 16.5% |
DMPP-13期に開催。
ルールは「New Division」
デッキレシピアーカイブ |
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | すかいぽけ♪ | 闇自然速攻 | |
Bブロック | ポニー@JOKER | リーフマルコビート | |
Cブロック | giusu0507 | バルガライゾウ | |
Dブロック | 準優勝 | 夜長アンジー | 白騎士 |
Eブロック | 優勝 | 業者 | ナイト |
Fブロック | フワプー | ジャイアント | |
Gブロック | ナイト | バイオレンス・フュージョン | |
Hブロック | あんころもっちもち | 闇自然速攻 |
デッキタイプ | 割合 |
5色コントロール[5] | 16.1% |
B・ロマノフ | 12.8% |
エンペラー・キリコ | 12.7% |
バルガライゾウ | 9.9% |
闇自然速攻 | 8.0% |
NEX | 5.6% |
超次元コントロール | 4.3% |
ナイト | 4.3% |
サイバービート | 4.3% |
ジャイアント | 3.0% |
除去コントロール | 2.5% |
ガントラビート | 2.3% |
サムライ | 2.1% |
白騎士 | 1.6% |
その他 | 16.5% |
DMPP-15期に開催。
ルールは「New Division」
デッキレシピアーカイブ |
ブロック | 結果 | 選手 | デッキタイプ |
Aブロック | TOP8 | ていこくペンギン/TKG | エンペラー・キリコ |
Bブロック | TOP8 | 箱ペン | 光闇自然 超次元バルカディアス |
Cブロック | TOP4 | むと | 光水火 超次元GENJI |
Dブロック | TOP8 | 金木犀@TKG | エンペラー・キリコ |
Eブロック | 優勝 | 業者 | 光闇自然 超次元バルカディアス |
Fブロック | TOP4 | きんふれ | 光火速攻 |
Gブロック | TOP8 | 公孫慕 | 光水自然 超次元ラスト・ストーム |
Hブロック | 準優勝 | タンバリンわっしょい | 光水火 超次元GENJI |
デッキタイプ | 割合 | |
光闇自然超次元バルカディアス | 23.9% | |
内《天雷の導士アヴァラルド公》軸 | 約19% | |
内《大神砕グレイトフル・ライフ》軸 | 約4% | |
火光水超次元GENJI | 15.2% | |
M・R・C・ロマノフ | 10.5% | |
スノーフェアリー | 7.1% | |
バルガライゾウ | 5.4% | |
火光オリジン速攻 | 4.6% | |
光水闇超次元ハンデス | 4.0% | |
B・ロマノフ | 3.9% | |
光水自然グレイトフル・ライフ | 2.8% | |
エンペラー・キリコ | 2.4% | |
ボルシャック・NEX | 1.8% | |
オール・イエス | 1.8% | |
ジャイアント | 1.4% | |
その他 | 15.3% |
DMPP-17期に開催。
ルールは「New Division」
DMPP-21期に開催。
ルールは「New Division」
DMPB-04期に開催。
ルールは「New Division」
DMPP-24期に開催。
ルールは「New Division」
DMPP-26期に開催。
ルールは「New Division」
DMPP-27期に開催。
ルールは「All Division」